Avocent / Vertiv PM – PDU mät och styr ström
IP-styrd strömstyrning via KVM eller som separat system!
Avocent / Vertiv är en typ av IPDU (Intelligent Power Distribution Unit) som gör det möjligt att fjärrstyra strömförsörjningen till servers och nätverksutrustning. När PM används i förening med Avocent / Vertiv ACS och Avocent / Vertiv DSView får ni ett utmärkt system att enklare styra strömmen till er utrustning och därigenom snabbare problemlösning genom att systemtillgång och strömförsörjning kan integreras till ett gemensamt gränssnitt.
Alla modeller av Avocent / Vertiv PM innehåller två RS-232-kontakter som tillåter seriekoppling med upp till 128 kontakter. Anslut sedan till en ACS Avocent / Vertiv console server så har ni det mest avancerade strömförsörjningssystemet som finns på marknaden idag. Ni kan fjärrstyra hela er infrastruktur av strömförsörjning med hjälp av HTTP, HTTPS, telnet, SSHv2 och SNMP samt integrera lösningen med existerande verifieringsscheman för LDAP, Kerberos eller RADIUS.
Avocent / Vertiv PM finns i två olika varianter: NEMA och IEC.
Avocent / Vertiv PM – NEMA
NEMA-modellen kommer med NEMA5-15R-kontakter och NEMA-kablar. 15A-, 20A- och 30A-enheter och med möjlighet till skruvlås.
Avocent / Vertiv PM – IEC
IEC-modellen kommer med IEC320-C13-kontakter och IEC320-kablar eller fixerade strömkablar. 15A-, 20A- och 30A-enheter.
Funktioner
- Säker IP-styrd skötsel av strömförsörjningen
- Integrerad konsol med skötsel av strömförsörjning
- Oberoende kontroll av olika typer av portar (av/på/cykel)
- Användarvänligt HTTP/HTTPS-gränssnitt
- Möjlighet att sköta allt via Telnet/SSH/SNMP
- Verifiering lokalt samt för RADIUS, TACACS+, Kerberos och LDAP
- Mäter strömmen per list
Teknisk specifikation
Input Connection | Max. input branch circuit rating | Input Voltage | Outlet current | Number of outlets | Form factor | Approvals | |
NEMA Models | |||||||
Avocent / Vertiv PM10-15A | NEMA5-15P | 15 amps | 100-125 | 15 amps | 10 | Horizontal | FCC Class A CSA |
Avocent / Vertiv PM10-20A | NEMA5-20P | 20 amps | 100-125 | 15 amps | 10 | Horizontal | FCC Class A CSA |
Avocent / Vertiv PM10-L20A | NEMAL5-20P | 20 amps | 100-125 | 15 amps | 10 | Horizontal | FCC Class A CSA |
Avocent / Vertiv PM10-L30A | NEMAL5-30P | 30 amps | 100-125 | 15 amps | 10 | Horizontal | FCC Class A CSA |
Avocent / Vertiv PM20-20A | NEMA5-20P | 20 amps | 100-125 | 15 amps | 20 | Vertical | FCC Class A CSA |
Avocent / Vertiv PM20-L20A | NEMAL5-20P | 20 amps | 100-125 | 15 amps | 20 | Vertical | FCC Class A CSA |
Avocent / Vertiv PM20-L30A | NEMAL5-30P | 30 amps | 100-125 | 15 amps | 20 | Vertical | FCC Class A CSA |
IEC Models | |||||||
Avocent / Vertiv PM10i-10A | IEC320-C14 | 10 amps | 100-240 | 10 amps | 10 | Horizontal | EN55022,A (CE) EN55024 EN60950 C-tick |
Avocent / Vertiv PM10i-15A | IEC320-C14 | 15 amps | 100-240 | 10 amps | 10 | Horizontal | FCC Class A CSA |
Avocent / Vertiv PM10i-16A | IEC320-C20 | 16 amps | 100-240 | 10 amps | 10 | Horizontal | EN55022,A (CE) EN55024 EN60950 C-tick |
Avocent / Vertiv PM10i-20A | IEC320-C20 | 20 amps | 100-240 | 10 amps | 10 | Horizontal | FCC Class A CSA |
Avocent / Vertiv PM10i-32Au | Unterminated | 32 amps | 100-240 | 10 amps | 10 | Horizontal | EN55022,A (CE) EN55024 EN60950 C-tick |
Avocent / Vertiv PM10i-32A | IEC309 | 32 amps | 100-240 | 10 amps | 10 | Horizontal | EN55022,A (CE) EN55024 EN60950 C-tick |
Avocent / Vertiv PM10i-L30A | NEMA L6-30P | 30 amps | 100-240 | 10 amps | 10 | Horizontal | FCC Class A CSA |
Avocent / Vertiv PM20i-16A | IEC320-C20 | 16 amps | 100-240 | 10 amps | 20 | Vertical | EN55022,A (CE) EN55024 EN60950 C-tick |
Avocent / Vertiv PM20i-20A | IEC320-C20 | 20 amps | 100-240 | 10 amps | 20 | Vertical | FCC Class A CSA |
Avocent / Vertiv PM20i-L30A | NEMA L6-30P | 30 amps | 100-240 | 10 amps | 20 | Vertical | FCC Class A CSA |
Avocent / Vertiv PM20i-32A | IEC309 | 32 amps | 100-240 | 10 amps | 20 | Vertical | EN55022,A (CE) EN55024 EN60950 C-tick |
Avocent / Vertiv PM20i-32Au | Unterminated | 32 amps | 100-240 | 10 amps | 20 | Vertical | EN55022,A (CE) EN55024 EN60950 C-tick |
Välkommen att kontakta oss för mer information!